<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasanbieter - München</title>
	<atom:link href="http://www.gasanbieter-muenchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de</link>
	<description>Jetzt wechseln und clever sparen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 13:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sonder-Gipfel berät über E10-Panne</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/03/04/sonder-gipfel-berat-uber-e10-panne/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/03/04/sonder-gipfel-berat-uber-e10-panne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/03/04/sonder-gipfel-berat-uber-e10-panne/</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise um die Absatzschwierigkeiten des neuen Bio-Kraftstoffes E10 sorgt f&#252;r reichlich Aufsehen in der breiten &#214;ffentlichkeit. W&#228;hrend Bundesregierung, Opposition und Mineral&#246;lindustrie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben wollen, hat Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle nun f&#252;r kommenden Dienstag eine au&#223;erplanm&#228;&#223;ige Sitzung anberaumt. Auf dem geplanten Benzin-Gipfel will die Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern aus Mineral&#246;lwirtschaft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise um die Absatzschwierigkeiten des neuen Bio-Kraftstoffes E10 sorgt f&uuml;r reichlich Aufsehen in der breiten &Ouml;ffentlichkeit. W&auml;hrend Bundesregierung, Opposition und Mineral&ouml;lindustrie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben wollen, hat Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&uuml;derle nun f&uuml;r kommenden Dienstag eine au&szlig;erplanm&auml;&szlig;ige Sitzung anberaumt. Auf dem geplanten Benzin-Gipfel will die Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern aus Mineral&ouml;lwirtschaft, Automobilbranche sowie Verbrauchersch&uuml;tzern &uuml;ber die Verantwortlichen f&uuml;r die Krise diskutieren. Zudem sollen L&ouml;sungswege formuliert werden.<span id="more-251"></span></p>
<h3>Nachfrage sehr gering</h3>
<p>Die Einf&uuml;hrung des umweltfreundlichen Bio-Benzins E10 sollte einen Beitrag zur Verringerung der klimasch&auml;dlichen CO2-Emission leisten. Der Pflanzensprit E10 enth&auml;lt bis zu zehn Prozent Bioethanol, das beispielsweise aus Weizen, R&uuml;ben und Mais gewonnen wird. Er wurde in den vergangenen Tagen in den Handel eingef&uuml;hrt und wird seither vor allem an Tankstellen in S&uuml;d- und Ostdeutschland angeboten. Seit seiner Einf&uuml;hrung kommt der Kraftstoff bei den Verbrauchern jedoch &uuml;berhaupt nicht gut an und liegt in den Zapfs&auml;ulen wie Blei in den Regalen. Denn der Ladenh&uuml;ter bringt nicht nur Nachteile f&uuml;r die Verbraucher &ndash; auch die schlechte Aufkl&auml;rung &uuml;ber den neuen Kraftstoff sorgte f&uuml;r ihr &Uuml;briges.</p>
<h3>Verwirrung unter den Verbrauchern</h3>
<p>Das neuen Bio-Super-Benzin besitzt im Vergleich zu herk&ouml;mmlichem Kraftstoff weniger Energieudem gibt es in Deutschland in etwa drei Millionen Fahrzeuge, die nicht mit dem neuen Kraftstoff betankt werden k&ouml;nnen. Da vor und unmittelbar nach der Markteinf&uuml;hrung von E10 vers&auml;umt wurde, die Verbruahcer ausreichend &uuml;ber den neuen Kraftstoff zu informieren, herrscht weitreichende Verunsicherung. Statt das neue E10 zu tanken, st&uuml;rzenden sich viele Verbraucher auf die verbleibenden Reserven des herk&ouml;mmlichen Super-Benzins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/03/04/sonder-gipfel-berat-uber-e10-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Ölpreisbindung?</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/01/05/ende-der-olpreisbindung/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/01/05/ende-der-olpreisbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/01/05/ende-der-olpreisbindung/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Gasmarkt unterliegt gegenw&#228;rtig gravierenden Ver&#228;nderungen: der gr&#246;&#223;te Gasimporteur in Deutschland, Eon Ruhrgas, rechnet f&#252;r das kommende Jahr 2011 erstmals in seiner Unternehmensgeschichte mit herben Verlusten im Gasgesch&#228;ft. Laut einer ersten Hochrechnung k&#246;nnte sich das Minus in diesem Jahr auf bis zu einer Milliarde Euro belaufen. Als Hauptursache f&#252;r die zu erwartenden Verluste kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Gasmarkt unterliegt gegenw&auml;rtig gravierenden Ver&auml;nderungen: der gr&ouml;&szlig;te Gasimporteur in Deutschland, Eon Ruhrgas, rechnet f&uuml;r das kommende Jahr 2011 erstmals in seiner Unternehmensgeschichte mit herben Verlusten im Gasgesch&auml;ft. Laut einer ersten Hochrechnung k&ouml;nnte sich das Minus in diesem Jahr auf bis zu einer Milliarde Euro belaufen. Als Hauptursache f&uuml;r die zu erwartenden Verluste kann der Wandel angesehen werden, dem deutsche Gasmarkt zu Zeit unterliegt.<span id="more-250"></span></p>
<h3>Bindung an den &Ouml;lpreis lockert sich</h3>
<p>Auf dem Energiemarkt war aufgrund der &Ouml;lpreisbindung der Preis f&uuml;r Erdgas an den Preis f&uuml;r &Ouml;l gebunden. Mit einer zeitlichen Verz&ouml;gerung von etwa einem halben Jahr hat sich der Gaspreis bislang in &auml;hnlicher Weise wie der &Ouml;lpreis entwickelt. Seit dem Ende der Wirtschaftskrise lockert sich die &Ouml;lpreisbindung jedoch zunehmend. W&auml;hrend der Preis f&uuml;r &Ouml;l derzeit nahezu unaufhaltsam in die H&ouml;he schie&szlig;t, gehen Experten davon aus, dass der Gaspreis auch in naher Zukunft nicht steigen und fr&uuml;hestens in f&uuml;nf Jahren wieder in die H&ouml;he gehen wird.</p>
<p>Hauptgrund f&uuml;r zunehmende Unabh&auml;ngigkeit des Gaspreises vom &Ouml;lpreis k&ouml;nnten die neuen M&ouml;glichkeiten zur F&ouml;rderung von Erdgas sein. Vor allem in den USA wird vermehrt das so genannte unkonventionelle Erdgas aus Quellen wie Schiefer- oder Sandschichten gewonnen. Die durch die F&ouml;rderung von unkonventionellem Erdgas kann allein in den Vereinigten Staaten bis zu 90 Prozent des Erdgasbedarfs gedeckt werden. Zunehmend erreichen L&auml;nder wie die USA durch die Erdgasf&ouml;rderung im eigenen Land Unabh&auml;ngigkeit von Lieferungen aus dem Ausland. Die Nachfrage nach Gaslieferungen aus dem pazifischen Raum sinkt, zunehmend entsteht ein &Uuml;berangebot an Gas.</p>
<p>Viele deutsche Energiekonzerne k&ouml;nnen von den Entwicklungen auf dem Gasmarkt jedoch nicht profitieren. Sie sind aufgrund langfristiger Liefervertr&auml;ge, so zum Beispiel mit den russischen Konzern Gasprom, an Lieferungen aus dem Ausland gebunden. Bleibt abzuwarten, wie sich der deutsche Gasmarkt in 2011 entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/01/05/ende-der-olpreisbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Gaspreise im Kleingewerbe</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/08/03/hohe-gaspreise-im-kleingewerbe/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/08/03/hohe-gaspreise-im-kleingewerbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/08/03/hohe-gaspreise-im-kleingewerbe/</guid>
		<description><![CDATA[Von den kleingewerblichen Betrieben in Deutschland, die Gas beziehen, bezahlen rund 90 Prozent &#252;berdurchschnittlich hohe Gaspreise. So lauten das Ergebnis einer k&#252;rzlich von einem deutschen Datenbankdienstleister ver&#246;ffentlichten Studie. Obwohl es zahlreiche g&#252;nstigere Alternativen gibt, bleiben viele Betriebe bei ihren teueren Tarifen. Dabei k&#246;nnte ein Unternehmen mit einem j&#228;hrlichen Verbrauch von mehr als 500.000 Kilowattstunden bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den kleingewerblichen Betrieben in Deutschland, die Gas beziehen, bezahlen rund 90 Prozent &uuml;berdurchschnittlich hohe Gaspreise. So lauten das Ergebnis einer k&uuml;rzlich von einem deutschen Datenbankdienstleister ver&ouml;ffentlichten Studie. Obwohl es zahlreiche g&uuml;nstigere Alternativen gibt, bleiben viele Betriebe bei ihren teueren Tarifen. Dabei k&ouml;nnte ein Unternehmen mit einem j&auml;hrlichen Verbrauch von mehr als 500.000 Kilowattstunden bis zu einem Drittel seiner Kosten f&uuml;r Gas einsparen. Warum wechseln viele Firmen trotzdem nicht?<span id="more-248"></span></p>
<p>&nbsp;Niedrige Wechselbereitschaft</p>
<p>Die Gaspreise in Deutschland sind gegenw&auml;rtig noch relativ stabil. Dennoch gibt es zwischen den einzelnen Anbietern teilweise erhebliche Preisunterschiede. Da der Aufwand, der mit einem Wechsel des Anbieters verbunden ist, relativ gering ausf&auml;llt, scheint es verwunderlich, warum nur wenige kleingewerbliche Unternehmen in einem g&uuml;nstigeren Tarif oder gar zu einem anderen Anbieter wechseln. Im Moment betr&auml;gt im kleingewerblichen Bereich die Wechselrate gerade einmal drei Prozent. Gerade weil so wenige Firmen sich zum Anbieterwechsel entscheiden, k&ouml;nnen bei einem bestimmten Verbrauch teilweise erhebliche Einsparungen erzielt werden. Bis zu drei&szlig;ig Prozent weniger k&ouml;nnten die j&auml;hrlichen Gaskosten durch einen Wechsel betragen.</p>
<p>Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von mehr als 500.000 Kilowattstunden k&ouml;nnen Unternehmen nach den Berechnungen des Datenbankdienstleisters bis zu 7.000 Euro einsparen. Im Bundesdurchschnitt zahlen Unternehmen mit einem derartigen Verbrauch f&uuml;r Gas im Jahr etwa 23.600 Euro. Beim teuersten Gasanbieter beliefen sich die j&auml;hrlichen Kosten f&uuml;r Gas auf 43.100, w&auml;hrend beim g&uuml;nstigsten Anbieter nur 18.500 Euro gezahlt werden mussten.</p>
<p>Aufgrund derartiger Diskrepanzen lohnt sich ein Wechsel des Anbieters.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/08/03/hohe-gaspreise-im-kleingewerbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starke Unterschiede bei Strom- und Gaspreisen</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/07/05/starke-unterschiede-bei-strom-und-gaspreisen/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/07/05/starke-unterschiede-bei-strom-und-gaspreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/07/05/starke-unterschiede-bei-strom-und-gaspreisen/</guid>
		<description><![CDATA[In den Gro&#223;st&#228;dten der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden sich die Preise zwischen Strom und Gas um bis zu 35 Prozent. Zwischen dem g&#252;nstigsten und dem teuersten Angebot liegen mehrere hundert Euro. Je nach Wohnort k&#246;nnte eine vierk&#246;pfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Jahr bis zu 630 Euro einsparen. Zu diesem Ergebnis kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In den Gro&szlig;st&auml;dten der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden sich die Preise zwischen Strom und Gas um bis zu 35 Prozent. Zwischen dem g&uuml;nstigsten und dem teuersten Angebot liegen mehrere hundert Euro. Je nach Wohnort k&ouml;nnte eine vierk&ouml;pfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Jahr bis zu 630 Euro einsparen.<span id="more-247"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Verbraucherportals Toptarif. In den 100 gr&ouml;&szlig;ten deutschen St&auml;dten hat das Portal den jeweils g&uuml;nstigsten Tarif eines &ouml;rtlichen Grundversorgers herausgefunden und diesen mit einem alternativen Anbieter verglichen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut den Ergebnissen der Untersuchung sind die g&uuml;nstigsten Tarife f&uuml;r Gas und Strom in den Ballungszentren im S&uuml;dwesten der Republik zu finden. Vor allem in Frankfurt am Main, in Stuttgart, in Ludwigsburg und in Reutlingen k&ouml;nnen sich die Verbraucher &uuml;ber niedrige Gas- und Strompreise freuen. In diesem St&auml;dten wird in der Regel zwischen 250 und 311 Euro weniger bezahlt als im bundesweiten Durchschnitt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vor allem in Ostdeutschland zahlen die Strom- und Gaskunden erheblich mehr. Vor allem in Leipzig, Cottbus und Gera liegen die Tarife &uuml;ber dem Bundesdurchschnitt. Aber auch in einigen westdeutschen St&auml;dten &uuml;bersteigen die Tarife den deutschlandweiten Durchschnittspreis. Dies ist zum Beispiel der Fall in Hanau, Duisburg und F&uuml;rth.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/07/05/starke-unterschiede-bei-strom-und-gaspreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toter bei Gasexplosion in Texas</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/06/11/toter-bei-gasexplosion-in-texas/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/06/11/toter-bei-gasexplosion-in-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/06/11/toter-bei-gasexplosion-in-texas/</guid>
		<description><![CDATA[Im US-amerikanischen Bundesstaat Texas kam bei der Explosion einer Gas-Pipeline ein Mensch ums Leben. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Vermutet wird nun, dass das Ungl&#252;ck durch unsachgem&#228;&#223;e Bauarbeiten verursacht wurde. Der Ungl&#252;cksort befindet sich in Cleburne im Nordosten des US-Bundesstaates Texas. Dort hatten mehrere Arbeiter an einer Pipeline ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Im US-amerikanischen Bundesstaat Texas kam bei der Explosion einer Gas-Pipeline ein Mensch ums Leben. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Vermutet wird nun, dass das Ungl&uuml;ck durch unsachgem&auml;&szlig;e Bauarbeiten verursacht wurde.<span id="more-246"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Ungl&uuml;cksort befindet sich in Cleburne im Nordosten des US-Bundesstaates Texas. Dort hatten mehrere Arbeiter an einer Pipeline ein Loch f&uuml;r eine Stromleitung gegraben. Beim Bohrvorgang haben sie scheinbar versehentlich eine Gasleitung besch&auml;digt, wodurch es zur Explosion kam.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wie der Direktor von Cleburne, Chester Nolen, mitteilte, seien die Flammen derartig heftig gewesen, dass die Rauchs&auml;ulen noch in einer Entfernung von 13 Kilometern zu sehen gewesen seien.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Urspr&uuml;nglich war man nach der Explosion von drei Todesopfern ausgegangen. Wenige Zeit nach der Explosion stellte sich jedoch heraus, das ein Mann in den Flammen sein Leben lassen musste. Die sieben verletzten Arbeiter wurden im Krankenhaus behandelt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Pipeline, an der die Explosion geschah, ist ein Teil des Leitungssystems von Texas Interstate. Sie dient dem Transport von Erdgas durch den gesamten Bundesstaat.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nur ein paar Stunden nach der Explosion in Texas ereignete sich in West Virginia ein &auml;hnlicher Vorfall. Dort wurden sieben Arbeiter bei einer Explosion in einer stillgelegten Zeche verwundet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/06/11/toter-bei-gasexplosion-in-texas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau des Gasprom-Turm gestoppt</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/21/bau-des-gasprom-tunnels-gestoppt/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/21/bau-des-gasprom-tunnels-gestoppt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/21/bau-des-gasprom-tunnels-gestoppt/</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2016 h&#228;tte er fertig gebaut sein sollen &#8211; der knapp 400 Meter hohe Wolkenkratzer des Energieriesen Gasprom. Nach scharfer Kritik der UNEScO wurde der Bau nun vorerst gestoppt. Nun soll &#252;ber eine neue Bauh&#246;he verhandelt werden. Das Weltkulturerbe-Komitee der UNESCO &#252;bte harsche Kritik am Bau des 400 Meter hohen Geb&#228;udes in Sankt Petersburg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Im Jahr 2016 h&auml;tte er fertig gebaut sein sollen &ndash; der knapp 400 Meter hohe Wolkenkratzer des Energieriesen Gasprom. Nach scharfer Kritik der UNEScO wurde der Bau nun vorerst gestoppt. Nun soll &uuml;ber eine neue Bauh&ouml;he verhandelt werden.<span id="more-243"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das Weltkulturerbe-Komitee der UNESCO &uuml;bte harsche Kritik am Bau des 400 Meter hohen Geb&auml;udes in Sankt Petersburg. Der Wolkenkratzer sollte die Zentrale des weltgr&ouml;&szlig;ten Gaslieferanten Gasprom werden. In den vergangenen Monaten haben Experten der UNESCO die Baustelle mehrmals besucht und gegen die Zerst&ouml;rung des historischen Stadtbildes Sankt Petersburgs protestiert. Die drohende  Aberkennung des Welkulturerbe-Titels scheint die Bauherren nachdenklich gestimmt zu haben. Der weit &uuml;ber alle &uuml;brigen Geb&auml;ude hinausragende Turm w&uuml;rde sich nicht in das malerische Bild der Stadt mit vergoldeten Kuppeln und eindrucksvollen Zarenpal&auml;sten einf&uuml;gen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Regierung Sankt Petersburgs hatte den Bau des Turms genehmigt, obwohl die Geb&auml;ude im alten Stadtkern maximal 40 Meter hoch sind.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Nun haben die Denkmalsch&uuml;tzer vorerst gewonnen, denn der Bau des rund 1,3 Milliarden Euro teuren Geb&auml;udes wurde vorerst gestoppt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/21/bau-des-gasprom-tunnels-gestoppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf der US-Geschäfte bei E.ON</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/07/verkauf-der-us-geschafte-bei-e-on/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/07/verkauf-der-us-geschafte-bei-e-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/07/verkauf-der-us-geschafte-bei-e-on/</guid>
		<description><![CDATA[Das deutsche Unternehmen E.ON ist der weltweit gr&#246;&#223;te nichtstaatliche Energiekonzern. Der Hauptsitz von E.ON befindet sich in D&#252;sseldorf. Haupts&#228;chlich bet&#228;tigt sich E.ON auf dem europ&#228;ischen Strom- und Gasmarkt. Rund um die Welt besch&#228;ftigt der Energieriese gegenw&#228;rtig circa 88.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 konnte E.ON einen Gesamtumsatz von rund 81,82 Milliarden Euro erzielen. Momentan ist E.On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Das deutsche Unternehmen E.ON ist der weltweit gr&ouml;&szlig;te nichtstaatliche Energiekonzern. Der Hauptsitz von E.ON befindet sich in D&uuml;sseldorf. Haupts&auml;chlich bet&auml;tigt sich E.ON auf dem europ&auml;ischen Strom- und Gasmarkt. Rund um die Welt besch&auml;ftigt der Energieriese gegenw&auml;rtig circa 88.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 konnte E.ON einen Gesamtumsatz von rund 81,82 Milliarden Euro erzielen.<span id="more-242"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Momentan ist E.On damit besch&auml;ftigt, den Verkauf seines US-amerikanischen Strom- und Gasgesch&auml;ftes an den US-Anbieter PPL zu planen. Nach Angaben des E.ON-Chefs Wulf Bernotat wird der Kaufpreis bei 7,6 Milliarden Euro liegen. Bernotat berichtete dar&uuml;ber hinaus, dass aufgrund des Verkaufs bereits jetzt das Ziel des Unternehmens erreicht sei, bis Ende 2010 mit den Abgaben der Beteiligungen eine Summe in H&ouml;he von 10 Milliarden Euro zu erwirtschaften.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">F&uuml;r E.On bedeutet der Verkauf seiner US-Gesch&auml;ftsstellen zwar einen Verlust, doch aus der Sicht von E.ON biete der US-amerikanische Energiemarkt zu wenig M&ouml;glichkeiten zur Entwicklung. Durch den Verkauf der Gesch&auml;ftsstelle habe man einen gr&ouml;&szlig;eren Spielraum f&uuml;r eine langfristige Entwicklung gewonnen. Zum Beispiel ist die Nettoverschuldung von E.ON bereits gesunken.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der deutsche Energieriese hatte vor einigen Jahren in Zusammenhang mit dem Kauf des britschen Stromlieferanten Powergen ebenfalls die US-amerikanischen Konzerne  Louisville Gas und Electric Company dazu erworben. Diese beiden Tochtergesellschaften beliefern zusammen rund 940.000 amerikanische Haushalte mit Strom und rund 321.000 Haushalte mit Gas. Im vorherigen Jahr konnte E.ON in den USA einen Stromabsatz von 32,4 Kilowattstunden erreichen und erzielte einen Gasabsatz von 12,6 Kilowattstunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/07/verkauf-der-us-geschafte-bei-e-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Erdgas in Fahrzeugen</title>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/04/20/nutzung-von-erdgas-in-fahrzeugen/</link>
		<comments>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/04/20/nutzung-von-erdgas-in-fahrzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/04/20/nutzung-von-erdgas-in-fahrzeugen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Erdgas handelt es sich um ein brennbares Naturgas, welches in unterirdischen Lagerst&#228;tten vorkommt. H&#228;ufig kommt es zusammen mit Erd&#246;l vor, aufgrund der &#228;hnlichen Entstehungsweise. Haupts&#228;chlich besteht Erdgas aus sehr hoch entz&#252;ndlichem Methan, jedoch kommt es in unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen vor. Erdgas ist ein Rohstoff, der auf sehr vielf&#228;ltige Weise genutzt werden kann. In der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bei Erdgas handelt es sich um ein brennbares Naturgas, welches in unterirdischen Lagerst&auml;tten vorkommt. H&auml;ufig kommt es zusammen mit Erd&ouml;l vor, aufgrund der &auml;hnlichen Entstehungsweise. Haupts&auml;chlich besteht Erdgas aus sehr hoch entz&uuml;ndlichem Methan, jedoch kommt es in unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen vor.<span id="more-241"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Erdgas ist ein Rohstoff, der auf sehr vielf&auml;ltige Weise genutzt werden kann. In der Bundesrepublik ist es einer der wichtigsten Energietr&auml;ger. In deutschen Haushalten wird Erdgas vor allem f&uuml;r die Aufbereitung von warmem Wasser, f&uuml;r die Erzeugung von W&auml;rme sowie zum Kochen verwendet. Fast 20 Millionen deutsche Haushalte nutzen Erdgas. Daneben wird Erdgas seit einiger Zeit als Kraftstoff in Fahrzeugen immer beliebter. Gegenw&auml;rtig bieten in der Bundesrepublik rund 5.700 Tankstellen Autogas (auch Fl&uuml;ssiggas genannt) zum Verkauf an.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Zur Zeit werden die meisten Kraftfahrzeuge in Deutschland noch mit herk&ouml;mmlichen Antriebsstoffen wie Benzin oder Diesel betankt. Jedoch w&auml;chst die Beliebtheit alternativer Kraftstoffe in Zeiten des globalen Klimawandels. Mit Erdgas betrieben werden k&ouml;nnen in der heutigen Zeit nicht nur so genannte Elektrofahrzeuge, sondern ebenfalls ganz herk&ouml;mmliche PKW. Im Moment laufen in Deutschland rund 380.000 Fahrzeuge mit komprimiertem Gas. Das sind zehn Mal mehr als noch im Jahr 2004.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Nutzung von Erdgas als Kraftstoff hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum einen sind Erdgas-Fahrzeuge umweltschonend. Aus diesem Grund wird ihre Nutzung von Bundesumweltministerium gef&ouml;rdert. Erdgas schont jedoch nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Auf Autogas wird in Deutschland keine Steuer erhoben. Ein Liter Gas kostet momentan 63 Cent. Das sind 80 Cent wenige, als f&uuml;r die gleiche Menge Benzin bezahlt werden muss. Eine Umr&uuml;stung eines Benzin-Autos auf Gas kostet zur Zeit 1.000 bis 1.200 Euro. Nach wenigen Jahren lohnt sich der Umbau jedoch bereits, in Abh&auml;ngigkeit von der Fahrleistung.</p>
