<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gasanbieter - München</title>
	<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de</link>
	<description>Jetzt wechseln und clever sparen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 13:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Sonder-Gipfel berät über E10-Panne</title>
		<description><![CDATA[Die Krise um die Absatzschwierigkeiten des neuen Bio-Kraftstoffes E10 sorgt f&#252;r reichlich Aufsehen in der breiten &#214;ffentlichkeit. W&#228;hrend Bundesregierung, Opposition und Mineral&#246;lindustrie sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben wollen, hat Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle nun f&#252;r kommenden Dienstag eine au&#223;erplanm&#228;&#223;ige Sitzung anberaumt. Auf dem geplanten Benzin-Gipfel will die Bundesregierung gemeinsam mit Vertretern aus Mineral&#246;lwirtschaft, [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/03/04/sonder-gipfel-berat-uber-e10-panne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ende der Ölpreisbindung?</title>
		<description><![CDATA[Der deutsche Gasmarkt unterliegt gegenw&#228;rtig gravierenden Ver&#228;nderungen: der gr&#246;&#223;te Gasimporteur in Deutschland, Eon Ruhrgas, rechnet f&#252;r das kommende Jahr 2011 erstmals in seiner Unternehmensgeschichte mit herben Verlusten im Gasgesch&#228;ft. Laut einer ersten Hochrechnung k&#246;nnte sich das Minus in diesem Jahr auf bis zu einer Milliarde Euro belaufen. Als Hauptursache f&#252;r die zu erwartenden Verluste kann [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2011/01/05/ende-der-olpreisbindung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hohe Gaspreise im Kleingewerbe</title>
		<description><![CDATA[Von den kleingewerblichen Betrieben in Deutschland, die Gas beziehen, bezahlen rund 90 Prozent &#252;berdurchschnittlich hohe Gaspreise. So lauten das Ergebnis einer k&#252;rzlich von einem deutschen Datenbankdienstleister ver&#246;ffentlichten Studie. Obwohl es zahlreiche g&#252;nstigere Alternativen gibt, bleiben viele Betriebe bei ihren teueren Tarifen. Dabei k&#246;nnte ein Unternehmen mit einem j&#228;hrlichen Verbrauch von mehr als 500.000 Kilowattstunden bis [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/08/03/hohe-gaspreise-im-kleingewerbe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Starke Unterschiede bei Strom- und Gaspreisen</title>
		<description><![CDATA[In den Gro&#223;st&#228;dten der Bundesrepublik Deutschland unterscheiden sich die Preise zwischen Strom und Gas um bis zu 35 Prozent. Zwischen dem g&#252;nstigsten und dem teuersten Angebot liegen mehrere hundert Euro. Je nach Wohnort k&#246;nnte eine vierk&#246;pfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden im Jahr bis zu 630 Euro einsparen. Zu diesem Ergebnis kommt [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/07/05/starke-unterschiede-bei-strom-und-gaspreisen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toter bei Gasexplosion in Texas</title>
		<description><![CDATA[Im US-amerikanischen Bundesstaat Texas kam bei der Explosion einer Gas-Pipeline ein Mensch ums Leben. Weitere sieben Menschen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Vermutet wird nun, dass das Ungl&#252;ck durch unsachgem&#228;&#223;e Bauarbeiten verursacht wurde. Der Ungl&#252;cksort befindet sich in Cleburne im Nordosten des US-Bundesstaates Texas. Dort hatten mehrere Arbeiter an einer Pipeline ein [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/06/11/toter-bei-gasexplosion-in-texas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bau des Gasprom-Turm gestoppt</title>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2016 h&#228;tte er fertig gebaut sein sollen &#8211; der knapp 400 Meter hohe Wolkenkratzer des Energieriesen Gasprom. Nach scharfer Kritik der UNEScO wurde der Bau nun vorerst gestoppt. Nun soll &#252;ber eine neue Bauh&#246;he verhandelt werden. Das Weltkulturerbe-Komitee der UNESCO &#252;bte harsche Kritik am Bau des 400 Meter hohen Geb&#228;udes in Sankt Petersburg. [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/21/bau-des-gasprom-tunnels-gestoppt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verkauf der US-Geschäfte bei E.ON</title>
		<description><![CDATA[Das deutsche Unternehmen E.ON ist der weltweit gr&#246;&#223;te nichtstaatliche Energiekonzern. Der Hauptsitz von E.ON befindet sich in D&#252;sseldorf. Haupts&#228;chlich bet&#228;tigt sich E.ON auf dem europ&#228;ischen Strom- und Gasmarkt. Rund um die Welt besch&#228;ftigt der Energieriese gegenw&#228;rtig circa 88.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 konnte E.ON einen Gesamtumsatz von rund 81,82 Milliarden Euro erzielen. Momentan ist E.On [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/05/07/verkauf-der-us-geschafte-bei-e-on/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nutzung von Erdgas in Fahrzeugen</title>
		<description><![CDATA[Bei Erdgas handelt es sich um ein brennbares Naturgas, welches in unterirdischen Lagerst&#228;tten vorkommt. H&#228;ufig kommt es zusammen mit Erd&#246;l vor, aufgrund der &#228;hnlichen Entstehungsweise. Haupts&#228;chlich besteht Erdgas aus sehr hoch entz&#252;ndlichem Methan, jedoch kommt es in unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen vor. Erdgas ist ein Rohstoff, der auf sehr vielf&#228;ltige Weise genutzt werden kann. In der [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/04/20/nutzung-von-erdgas-in-fahrzeugen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Urteil zur Ölpreisbindung in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Als &#214;lpreisbindung bezeichnet man die Koppelung des Preises f&#252;r Erdgas an die &#214;lpreise in Deutschland. Dabei ist sie nicht im Gesetz verankert, sondern es handelt soch dabei um eine internationale Brancheninterne Vereinbarung, die zwischen deutschen Importeuren und ausl&#228;ndischen Produzenten getroffen wurde. Am 24. M&#228;rz 2010 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden, dass die Gasversorger ihre [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/04/15/urteil-zur-olpreisbindung-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keine Panik bei Gasknappheit</title>
		<description><![CDATA[Wenn es ums Gas geht, ist Europa zurzeit noch sehr stark von Russland abh&#228;ngig. Das w&#228;re so gesehen nicht weiter schlimm, wenn man aber bedenkt, wie oft Russland im Streit die Gaszufuhr kappt, muss man sich entweder bem&#252;hen keinen Streit mit der russischen Regierung anzufangen, oder aber man versucht die Gasversorgung auf mehrere Lieferanten zu [...]]]></description>
		<link>http://www.gasanbieter-muenchen.de/2010/03/19/keine-panik-bei-gasknappheit/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

